記号 | テーマ名 | ユニット内資料 | 対象・教科等 |
A-1 | たぬきの糸車 | 糸車(複製)、障子、板戸(画像パネル)、破れ障子グッズ(模造) | 小学校1年国語科 |
A-2 | ちいちゃんのかげおくり | 防空頭巾、モンペ(複製・画像パネル)、国民服・帽子・徴用赤たすき、出征兵士見送風景写真、千人針、千人力、出征寄書の日章旗、兵士を見送る子どもたちの写真、鈴鹿高等女学校指定学生鞄(画像パネル)、防空電球、灯火管制電球カバー(画像パネル) | 小学校3年国語科 |
A-3 | 一つの花 | 防空頭巾、モンペ(複製・画像パネル)、国民服・帽子・徴用赤たすき、出征兵士見送風景写真、千人針、千人力、出征寄書の日章旗、兵士を見送る子どもたちの写真、衣料切符、鈴鹿高等女学校指定学生鞄(画像パネル) | 小学校4年国語科 |
A-4 | 鳥獣戯画 | 鳥獣戯画巻、伴大納言絵詞(複製) | 小学校6年国語科・社会科中学校社会科:歴史的分野中学校美術 |
A-5 | 昔のくらし | 洗濯板・たらい、絞り機付き洗濯機、二槽式洗濯機、火のし・炭、炭火アイロン、氷冷蔵庫、羽釜、火吹き竹、飯びつ、飯ふご(よさ)、電気炊飯器、箱膳、ちゃぶ台、陶製湯たんぽ、豆炭行火・豆炭、電気行火、白黒テレビ、真空管ラジオ、蓄音機、ポータブルレコードプレーヤー、壁掛け電話機、黒電話、角行灯、石臼、足踏みミシン、火消壺(画像パネル) | 小学校3年社会科 |
A-6 | 古代の亀山 | 横矧板鋲留短甲(複製)、市域古墳分布図・古墳の大きさくらべ(図表シート)、前方後円墳空中写真、能褒野王塚古墳墳丘平面図(画像パネル) | 小学校6年社会科中学校社会科:歴史的分野 |
A-7 | 秀吉の天下統一と亀山 | 羽柴筑前守秀吉書状(複製)豊臣秀吉朱印状(堀尾帯刀宛知行目録)豊臣秀吉朱印状(堀尾帯刀宛知行方目録)(複製)豊臣秀吉朱印帳(伊勢国鈴鹿郡内岡本下野守宛知行方目録帳)豊臣秀吉朱印状(伊勢国鈴鹿郡内岡本下野守宛知行出米目録)(複製・画像パネル)ガイドブック(各書状の翻刻文、解説文) | 小学校6年社会科中学校社会科:歴史的分野 |
A-8 | 亀山の百姓一揆 | 亀山市域にみる江戸時代の領地、明和の百姓一揆経路図(図表シート)、勢州亀山御領内八拾三ヶ村百姓騒動記(複製)、蓑(画像パネル) | 小学校6年社会科中学校社会科:歴史的分野 |
A-9 | 江戸時代の文化と亀山 | 亀山市域を描いた浮世絵(画像パネル13枚) | 小学校6年社会科小学校5年以上図画工作中学校社会科:歴史的分野中学校美術 |
A-10 | 亀山市で経験した災害 | 昭和33年台風17号被害状況写真(画像パネル)、昭和46年台風29号被害状況写真(画像パネル)、「49災」被害状況写真(画像パネル)平成19年「三重県中部地震」被害状況写真(画像パネル) | 小学校5年理科・社会科小学校3年生以上総合的な学習の時間中学校3年理科中学校2年保健体育中学校社会科:歴史的分野中学校技術家庭:家庭分野 |
A-11 | 戦争中の人々のくらし | 防空頭巾、モンペ(複製・画像パネル)、防空電球、灯火管制電球カバー、木銃、演習用手榴弾、亀山実業学校軍事教練写真(2枚)、国民服・帽子・徴用赤たすき、千人針、千人力、出征寄書の日章旗、出征兵士見送風景写真、兵士を見送る子どもたちの写真、慰問袋、衣料切符、鈴鹿高等女学校指定学生鞄、臨時召集令状(赤紙)、昭和19・20年度の通信簿(画像パネル) | 小学校・中学校全般 |
A-12 | 北伊勢陸軍飛行場 | 第二期下士官候補者卒業記念碑、噴水池、観察池、北伊勢陸軍飛行場の陸軍中島一式戦闘機(隼)、北伊勢陸軍飛行場格納庫内部のようす、掩体(掩体壕)鈴鹿市三畑町、川崎小学校正門、国土地理院昭和22年川崎小学校周辺航空写真、1950年(昭和25年)の運動会の様子、旧北伊勢陸軍飛行場位置図(画像パネル)画像データ(CD) | 小学校6年社会科中学校社会科:歴史的分野 |
A-13 | 東海道 | 東海道五十三次(図表シート)広重がえがいた街道名画「東海道五十三次」東海道五十三次双六 | 小学校1年以上生活科・社会科・図画工作総合的な学習の時 間 |
A-14 | 亀山城 | 「勢州亀山惣絵図」と現在の町の様子の比較(画像パネル)亀山城古写真(4枚)とその場所の絵図(4枚)(画像パネル)亀山城曲輪パズル | 小学校6年社会科小学校3年以上総合的な学習の時 間 |
A-15 | 遊ぼう 学ぼう | 娘笑い(福笑い)(複製)、貝おおい、亀山市「1番」かるた、歴史かるた | 小学校1年以上各教科・総合的な学習の時間 |
亀山限定、地域学習ユニット・鈴鹿関・亀山と鉄道・ヤマトタケル |
※その他、ご相談に応じて、出前授業・来館学習・資料提供など対応させていただきます。